Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Βάρνα
Εισαγωγές και Εξαγωγές
| YEAR | Exports Value ,000 Francs | Imports Value ,000 Francs | Wheat Volume tons | Rye Volume tons | Barley Volume tons | Oats Volume tons | Maize Volume tons | Wheat Value ,000 Francs | Rye Value ,000 Francs | Barley Value ,000 Francs | Oats Value ,000 Francs | Maize Value ,000 Francs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812 | ||||||||||||
| 1813 | ||||||||||||
| 1814 | ||||||||||||
| 1815 | ||||||||||||
| 1816 | ||||||||||||
| 1817 | ||||||||||||
| 1818 | ||||||||||||
| 1819 | ||||||||||||
| 1820 | ||||||||||||
| 1821 | ||||||||||||
| 1822 | ||||||||||||
| 1823 | ||||||||||||
| 1824 | ||||||||||||
| 1825 | ||||||||||||
| 1826 | ||||||||||||
| 1827 | ||||||||||||
| 1828 | ||||||||||||
| 1829 | ||||||||||||
| 1830 | ||||||||||||
| 1831 | ||||||||||||
| 1832 | ||||||||||||
| 1833 | ||||||||||||
| 1834 | ||||||||||||
| 1835 | ||||||||||||
| 1836 | ||||||||||||
| 1837 | ||||||||||||
| 1838 | ||||||||||||
| 1839 | ||||||||||||
| 1840 | ||||||||||||
| 1841 | ||||||||||||
| 1842 | ||||||||||||
| 1843 | ||||||||||||
| 1844 | ||||||||||||
| 1845 | ||||||||||||
| 1846 | ||||||||||||
| 1847 | ||||||||||||
| 1848 | ||||||||||||
| 1849 | ||||||||||||
| 1850 | ||||||||||||
| 1851 | ||||||||||||
| 1852 | ||||||||||||
| 1853 | ||||||||||||
| 1854 | ||||||||||||
| 1855 | ||||||||||||
| 1856 | ||||||||||||
| 1857 | ||||||||||||
| 1858 | ||||||||||||
| 1859 | ||||||||||||
| 1860 | ||||||||||||
| 1861 | ||||||||||||
| 1862 | ||||||||||||
| 1863 | ||||||||||||
| 1864 | ||||||||||||
| 1865 | ||||||||||||
| 1866 | ||||||||||||
| 1867 | ||||||||||||
| 1868 | ||||||||||||
| 1869 | ||||||||||||
| 1870 | ||||||||||||
| 1871 | ||||||||||||
| 1872 | ||||||||||||
| 1873 | ||||||||||||
| 1874 | ||||||||||||
| 1875 | ||||||||||||
| 1876 | ||||||||||||
| 1877 | ||||||||||||
| 1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1880 | 0 | 0 | 29364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61678 | ||||
| 1881 | 22852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39935 | ||||||
| 1882 | 0 | 0 | 48300 | 714 | 8403 | 684 | 17973 | 6531 | 40 | 407 | 25 | 1150 |
| 1883 | 65375 | 0 | 2154 | 0 | 22201 | 8845 | 0 | 103 | 0 | 1421 | ||
| 1884 | 46883 | 0 | 2846 | 0 | 11518 | 6387 | 0 | 137 | 0 | 737 | ||
| 1885 | 80260 | 0 | 1684 | 0 | 16680 | 10894 | 0 | 82 | 0 | 1075 | ||
| 1886 | 9836 | 13944 | 49513 | 0 | 630 | 0 | 2394 | 6695 | 0 | 30 | 0 | 152 |
| 1887 | 8376 | 13967 | 38379 | 479 | 0 | 0 | 4081 | 5303 | 25 | 0 | 0 | 188 |
| 1888 | 11630 | 14713 | 66180 | 421 | 0 | 0 | 4451 | 8978 | 25 | 0 | 0 | 339 |
| 1889 | 11942 | 16053 | 64706 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 8707 | 0 | 0 | 0 | 789 |
| 1890 | 10496 | 14588 | 55335 | 0 | 1647 | 0 | 7584 | 7494 | 0 | 79 | 0 | 488 |
| 1891 | 10249 | 13196 | 56662 | 701 | 3085 | 0 | 1758 | 7684 | 39 | 148 | 0 | 113 |
| 1892 | 13193 | 15174 | 75695 | 2892 | 2783 | 562 | 2796 | 10365 | 162 | 134 | 20 | 183 |
| 1893 | 16304 | 15970 | 83223 | 0 | 3310 | 0 | 34543 | 11282 | 0 | 159 | 0 | 2216 |
| 1894 | 13904 | 17933 | 66618 | 442 | 0 | 0 | 33201 | 9024 | 25 | 0 | 0 | 2128 |
| 1895 | 14506 | 12229 | 85628 | 0 | 0 | 0 | 3518 | 11611 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 1896 | 18554 | 17301 | 116240 | 0 | 0 | 0 | 6875 | 15764 | 0 | 0 | 0 | 441 |
| 1897 | 12416 | 19310 | 72644 | 0 | 0 | 0 | 3811 | 9834 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 1898 | 10650 | 15277 | 35615 | 0 | 6582 | 0 | 7185 | 5219 | 0 | 552 | 0 | 572 |
| 1899 | 8263 | 11580 | 24292 | 0 | 565 | 837 | 16995 | 3308 | 0 | 51 | 74 | 1420 |
| 1900 | 8744 | 10883 | 27084 | 275 | 4272 | 0 | 5571 | 3144 | 23 | 368 | 0 | 272 |
| 1901 | 16305 | 18700 | 33086 | 2988 | 11626 | 5094 | 54755 | 3805 | 265 | 1013 | 494 | 4792 |
| 1902 | 19039 | 20729 | 43978 | 1781 | 7588 | 11755 | 50976 | 5178 | 163 | 732 | 1214 | 4882 |
| 1903 | 20005 | 24335 | 57619 | 1653 | 6738 | 13927 | 33255 | 7453 | 166 | 588 | 1318 | 3313 |
| 1904 | 34714 | 35227 | 116112 | 6938 | 13278 | 24177 | 72022 | 16343 | 733 | 1270 | 2636 | 6406 |
| 1905 | 26036 | 34744 | 96937 | 7738 | 4180 | 9200 | 9548 | 14114 | 965 | 467 | 1073 | 1002 |
| 1906 | 19647 | 35466 | 37859 | 4961 | 4799 | 16455 | 26060 | 4989 | 563 | 510 | 1872 | 2651 |
| 1907 | 23259 | 38515 | 22830 | 10600 | 4701 | 10487 | 79511 | 3328 | 1274 | 512 | 1217 | 8163 |
| 1908 | 26045 | 41009 | 50069 | 5812 | 7178 | 1700 | 38843 | 9250 | 870 | 916 | 184 | 5092 |
| 1909 | 30125 | 52156 | 33311 | 2703 | 4205 | 5268 | 70763 | 7058 | 401 | 573 | 653 | 9599 |
| 1910 | 25435 | 44619 | 47845 | 2721 | 3527 | 578 | 29989 | 7753 | 341 | 346 | 56 | 3315 |
| 1911 | 42888 | 51295 | 57304 | 10028 | 13070 | 1807 | 111660 | 9204 | 1163 | 1583 | 215 | 12889 |
| 1912 | 38504 | 58168 | 48107 | 5133 | 3397 | 958 | 113313 | 8663 | 794 | 543 | 138 | 16666 |
| 1913 | 15816 | 26745 | 16206 | 1250 | 569 | 310 | 3483 | 2837 | 179 | 78 | 40 | 2707 |
| 30760 | 51443 | 64776 | 5001 | 4884 | 0 | 75052 | 11932 | 730 | 682 | 0 | 9965 |
Επιστροφή

