Мариуполь
Экспорт и импорт
Aвтор 1: ВОЛОНЕЦ ВЕРА
Aвтор 2: НОВИКОВА СВЕТЛАНА
Импортируемые товары через Мариупольский порт |
|||||||||
В 1860 г. |
В 1861 г. |
В 1862 г. |
|||||||
количество (пуд., фут.) |
на сумму |
количество (пуд., фут.) |
на сумму |
количество (пуд., фут.) |
на сумму |
||||
рубли |
коп. |
рубли |
коп. |
рубли |
коп. |
||||
Плит аспидных без подклеек и рам |
800 пуд |
800 |
- |
4 |
2 |
- |
- |
- |
- |
Книг печатных церковных |
50 экземпл. |
90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Листов |
9 |
9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Мукомольная машина |
1 шт |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Молотильная |
1 шт |
90 |
- |
1 |
4,000 |
- |
- |
- |
- |
Жатвенная |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
33 п. 20 ф. |
230 |
- |
Предметы для убранства Римско-Католической церкви |
- |
2,159 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Столярные работы полированной без наклеек |
199 п. 36,5 ф. |
3,206 |
- |
326 п.9 ф. |
4,478 |
- |
294 п. 16 ф. |
2,32 |
- |
Мрамора в изделиях без украшений |
92 п. 13 ф. |
98 |
- |
131 п. |
210 |
- |
73 п. |
134 |
- |
Горшков муровленных и посуды фаянской |
54 п. 9 ф. |
253 |
- |
121 п.31ф. |
363 |
60 |
- |
- |
- |
Разных железных изделий |
121 п. 12 ф. |
740 |
- |
192 п. 2,5 ф. |
1,062 |
50 |
47 п. 23 ф. |
341 |
- |
Апельсинов и лимонов свежих |
- |
- |
- |
162,285 шт |
1,772 |
- |
65,65 |
- |
|
Прочих товаров |
7 |
4 |
- |
50 |
810 |
50 |
- |
213 |
40 |
В 1892 г. |
|
количество |
|
Марганцевая руда |
99742 пуд. |
Машинная части |
84050 пуд. |
Строевой лес |
16500 пуд. |
Мелкий лес |
300 пуд. |
Дрова |
16206 пуд. |
Керченский камень |
8037 пуд. |
Мраморный камень |
30 пуд. |
Экспортируемые товары через Мариупольский порт |
|||||||||
В 1860 г. |
В 1861 г. |
В 1862 г. |
|||||||
количество (пуд., фут.) |
на сумму |
количество (пуд., фут.) |
на сумму |
количество (пуд., фут.) |
на сумму |
||||
рубли |
коп. |
рубли |
коп. |
рубли |
коп. |
||||
Шерсть овечья |
- |
- |
- |
90 пуд |
270 |
- |
1,715 пуд |
16,030 |
- |
Кожа невыделанная |
300 пуд |
2,400 |
- |
750 пуд |
5,400 |
- |
10 пуд |
500 |
- |
Сало говяжье |
- |
- |
- |
2,069 пуд 35 ф. |
8,280 |
- |
1,904 пуд |
8,160 |
- |
Икра из судака |
- |
- |
- |
270 пуд |
162 |
- |
149 пуд 20 ф. |
200 |
- |
Льняные семена |
57,265 четвер. |
262,880 |
- |
44,022 четвер. |
446,520 |
- |
40,720 четвер. |
447,250 |
- |
Пшеница |
350,723 четвер. |
3,080,381 |
- |
421,629 четвер. |
4,081,170 |
- |
290,894 четвер. |
2,700,810 |
- |
Рожь |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11,426 четвер. |
60,130 |
- |
Ячмень |
1,650 четвер. |
7,300 |
- |
15,166 четвер. |
86,330 |
- |
27,093 четвер. |
136,525 |
- |
Рапс |
14,344 четвер. |
57,576 |
- |
29,800 четвер. |
146,005 |
- |
23,662 четвер. |
123,110 |
- |
Мука пшеничная |
- |
- |
- |
62 четвер. |
434 |
- |
- |
- |
- |
Рогожа |
4,840 шт |
1,446 |
- |
6,730 шт |
2,019 |
- |
4,585 шт. |
1,375 |
50 |
Разных товаров |
- |
154 |
- |
- |
90 |
- |
- |
- |
- |
В 1892 г. | |
Количество | |
Каменный уголь: | |
Грузом | 10911965 пуд. |
В топку параходов | 542217 пуд. |
Кокса | 11400 пуд. |
Антрацита | 2400 пуд. |
Рельсы | 8000 пуд. |
Гранитного камень | 15100 пуд. |
Объемы экспорта зерновых культур через Мариупольский порт (1883-1893 гг.) |
|||||||||||||||
В 1883 г. |
В 1884 г. |
В 1885 г. |
В 1886 г. |
В 1887 г. |
В 1888 г. |
В 1889 г. |
В 1890 г. |
В 1891 г. |
В 1892 г. |
||||||
количество, пуд |
количество, пуд |
количество, пуд |
количество, пуд |
количество, пуд |
количество, пуд |
Цена, руб |
количество, пуд |
Цена, руб |
количество, пуд |
Цена, руб |
количество, пуд |
Цена, руб |
количество, пуд |
Цена, руб |
|
Пшеница |
14.066 |
11.371 |
15.406 |
8.666 |
13.062 |
5.433.050 |
5.627.216 |
4.297.310 |
3.959.783 |
4.303.710 |
3.821.136 |
5.057.910 |
5.286.619 |
2.520.390 |
2.256.018 |
Рожь |
7.683 |
7.662 |
8.340 |
7.225 |
8.617 |
1.359.000 |
766.650 |
1.528.000 |
862.900 |
1.999.000 |
1.311.250 |
1.189.100 |
1.097.420 |
161.670 |
111.815 |
Ячмень |
4.983 |
4.211 |
4.803 |
5.157 |
7.318 |
4.600.930 |
2.412.363 |
2.585.430 |
1.285.315 |
3.179.000 |
1.709.180 |
1.906.100 |
1.427.420 |
3.553.520 |
1.879.561 |
Овес |
10.030 |
10.147 |
6.490 |
5.775 |
10.003 |
62.600 |
39.010 |
- |
- |
40.000 |
24.000 |
24.100 |
16.870 |
- |
- |
Кукуруза |
- |
- |
- |
- |
- |
16.700 |
12.690 |
- |
- |
- |
- |
5.590 |
6.936 |
- |
- |
Лен |
- |
- |
- |
- |
- |
89.500 |
112.100 |
60.000 |
74.700 |
25.500 |
29.050 |
250.000 |
211.250 |
33.150 |
42.487 |
Сурепы |
- |
- |
- |
- |
- |
144.900 |
109.020 |
69.000 |
49.000 |
900 |
5.600 |
194.500 |
136.150 |
119.890 |
68.574 |
Выжимок |
- |
- |
- |
- |
- |
14.000 |
4.900 |
29.000 |
10.100 |
12.000 |
4.200 |
30.000 |
6.000 |
- |
- |
YEAR | Exports Value ,000 Francs | Imports Value ,000 Francs | Wheat Volume tons | Rye Volume tons | Barley Volume tons | Oats Volume tons | Maize Volume tons | Wheat Value ,000 Francs | Rye Value ,000 Francs | Barley Value ,000 Francs | Oats Value ,000 Francs | Maize Value ,000 Francs | Wheat Supplies tons | Rye Supplies tons | Barley Supplies tons | Oats Supplies tons | Other Grains Supplies tons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1812 | |||||||||||||||||
1813 | |||||||||||||||||
1814 | |||||||||||||||||
1815 | |||||||||||||||||
1816 | |||||||||||||||||
1817 | |||||||||||||||||
1818 | |||||||||||||||||
1819 | |||||||||||||||||
1820 | |||||||||||||||||
1821 | |||||||||||||||||
1822 | |||||||||||||||||
1823 | |||||||||||||||||
1824 | |||||||||||||||||
1825 | |||||||||||||||||
1826 | |||||||||||||||||
1827 | |||||||||||||||||
1828 | |||||||||||||||||
1829 | |||||||||||||||||
1830 | |||||||||||||||||
1831 | |||||||||||||||||
1832 | |||||||||||||||||
1833 | |||||||||||||||||
1834 | |||||||||||||||||
1835 | |||||||||||||||||
1836 | |||||||||||||||||
1837 | |||||||||||||||||
1838 | |||||||||||||||||
1839 | |||||||||||||||||
1840 | |||||||||||||||||
1841 | |||||||||||||||||
1842 | |||||||||||||||||
1843 | |||||||||||||||||
1844 | |||||||||||||||||
1845 | |||||||||||||||||
1846 | |||||||||||||||||
1847 | |||||||||||||||||
1848 | |||||||||||||||||
1849 | |||||||||||||||||
1850 | |||||||||||||||||
1851 | |||||||||||||||||
1852 | |||||||||||||||||
1853 | |||||||||||||||||
1854 | |||||||||||||||||
1855 | |||||||||||||||||
1856 | 8563 | 3 | |||||||||||||||
1857 | 3443 | 3 | |||||||||||||||
1858 | 5843 | 27 | |||||||||||||||
1859 | 6475 | 3 | |||||||||||||||
1860 | 9115 | 11 | |||||||||||||||
1861 | 10043 | 29 | |||||||||||||||
1862 | 7139 | 8 | |||||||||||||||
1863 | 4032 | 16 | |||||||||||||||
1864 | 6467 | 11 | |||||||||||||||
1865 | 7347 | 16 | 65043 | 145 | 60 | 7596 | 0 | 15 | 6 | 0 | |||||||
1866 | 4912 | 11 | 54880 | 236 | 597 | 6409 | 23 | 0 | 57 | 0 | |||||||
1867 | 12589 | 3 | 104412 | 4042 | 1238 | 12193 | 392 | 127 | 0 | 0 | |||||||
1868 | 0 | 0 | 162605 | 3819 | 6616 | 18989 | 370 | 680 | 0 | 0 | |||||||
1869 | 18789 | 45 | 137896 | 2025 | 2848 | 22681 | 241 | 293 | 0 | 0 | |||||||
1870 | 24499 | 128 | 171901 | 6097 | 13078 | 28275 | 725 | 1344 | 0 | 0 | |||||||
1871 | 21587 | 168 | 139542 | 1819 | 5028 | 208 | 22952 | 216 | 517 | 26 | 0 | ||||||
1872 | 22293 | 104 | 121983 | 2081 | 6175 | 23338 | 243 | 629 | 0 | 0 | |||||||
1873 | 18152 | 181 | 93904 | 575 | 2979 | 20363 | 81 | 478 | 0 | 0 | |||||||
1874 | 13227 | 77 | 76002 | 347 | 14556 | 1 | 10983 | 37 | 1733 | 0 | 0 | ||||||
1875 | 25507 | 224 | 158582 | 1489 | 10839 | 345 | 26324 | 166 | 1152 | 0 | 39 | ||||||
1876 | 9248 | 221 | 60643 | 972 | 2975 | 10305 | 109 | 318 | 0 | 0 | |||||||
1877 | 741 | 0 | 5540 | 832 | 1064 | 680 | 115 | 131 | 0 | 0 | |||||||
1878 | 11984 | 16 | 63766 | 620 | 22690 | 33 | 13119 | 75 | 2878 | 5 | 0 | ||||||
1879 | 7821 | 51 | 36876 | 923 | 9154 | 35 | 8943 | 114 | 1385 | 6 | 0 | ||||||
1880 | 3563 | 104 | 12434 | 2739 | 12 | 3224 | 0 | 474 | 2 | 0 | |||||||
1881 | 0 | 0 | 25235 | 1135 | 3528 | 6264 | 200 | 582 | 0 | 0 | |||||||
1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1883 | 7277 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1884 | 7493 | 40 | 32257 | 6858 | 29042 | 2002 | 3844 | 662 | 2587 | 204 | 0 | ||||||
1885 | 6832 | 11 | 39938 | 11807 | 35971 | 1543 | 3865 | 945 | 2402 | 121 | 0 | ||||||
1886 | 6995 | 0 | 40254 | 78 | 42602 | 4164 | 6 | 2648 | 0 | 0 | |||||||
1887 | 7373 | 27 | 51119 | 762 | 40098 | 4964 | 48 | 2158 | 0 | 0 | |||||||
1888 | 14421 | 8 | 88997 | 22261 | 75366 | 1025 | 274 | 8973 | 1363 | 4518 | 62 | 18 | |||||
1889 | 10968 | 165 | 70393 | 25030 | 42351 | 7653 | 1762 | 2613 | 0 | 0 | |||||||
1890 | 13365 | 901 | 70498 | 32745 | 52074 | 655 | 8211 | 2569 | 3679 | 53 | 0 | ||||||
1891 | 14587 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1892 | 7453 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1893 | 14792 | 888 | 86712 | 7052 | 130952 | 1745 | 1276 | 7999 | 533 | 7422 | 134 | 79 | 26537 | 2031 | 40919 | 1884 | 1491 |
1894 | 16555 | 1712 | 126055 | 14891 | 176724 | 1442 | 9581 | 853 | 8381 | 103 | 0 | 14120 | 6225 | 44703 | 2080 | 2441 | |
1895 | 17947 | 685 | 127321 | 17462 | 137862 | 314 | 107 | 9105 | 1029 | 6822 | 19 | 6 | 25275 | 13186 | 48290 | 508 | 8092 |
1896 | 17595 | 10355 | 97585 | 7683 | 148127 | 7905 | 458 | 8100 | 0 | 0 | 28322 | 8436 | 50109 | 1425 | 15857 | ||
1897 | 18672 | 6336 | 93821 | 9554 | 100389 | 9406 | 589 | 5496 | 0 | 0 | 22278 | 6225 | 21066 | 622 | 20492 | ||
1898 | 17643 | 7443 | 65912 | 8099 | 106170 | 7798 | 629 | 6291 | 0 | 0 | 18215 | 7289 | 16266 | 410 | 17052 | ||
1899 | 14128 | 7056 | 65639 | 12354 | 91027 | 123 | 6602 | 1002 | 5945 | 9 | 0 | 18346 | 10795 | 17347 | 1802 | 10991 | |
1900 | 14867 | 2827 | 87492 | 8736 | 65769 | 649 | 8472 | 661 | 4478 | 44 | 0 | 14284 | 7126 | 6077 | 1556 | 7322 | |
1901 | 10405 | 1972 | 65317 | 9504 | 42486 | 541 | 6278 | 698 | 2849 | 43 | 0 | 13645 | 5832 | 3964 | 491 | 3440 | |
1902 | 18608 | 1403 | 107870 | 3891 | 130330 | 321 | 10209 | 301 | 8715 | 27 | 0 | 42377 | 4374 | 69192 | 868 | 4095 | |
1903 | 19776 | 1123 | 125240 | 7503 | 115154 | 186 | 156 | 11639 | 563 | 7423 | 14 | 10 | 57824 | 7306 | 71092 | 868 | 5209 |
1904 | 32173 | 1245 | 200552 | 6514 | 183513 | 332 | 20025 | 496 | 11280 | 0 | 21 | 108571 | 4849 | 71682 | 737 | 3129 | |
1905 | 37389 | 851 | 254010 | 3448 | 144343 | 213 | 26446 | 286 | 10053 | 0 | 16 | 159302 | 2392 | 72272 | 606 | 1032 | |
1906 | 24952 | 2341 | 112575 | 1026 | 135164 | 22 | 11424 | 83 | 9912 | 0 | 1 | 59888 | 688 | 68242 | 590 | 3112 | |
1907 | 30579 | 3576 | 58535 | 4109 | 124465 | 1119 | 6985 | 443 | 11340 | 0 | 85 | 18183 | 4177 | 52058 | 1048 | 2703 | |
1908 | 28795 | 2515 | 53374 | 2545 | 166967 | 214 | 16 | 7293 | 288 | 14897 | 19 | 1 | 16970 | 262 | 78431 | 524 | 4177 |
1909 | 48115 | 1331 | 159975 | 3199 | 241110 | 36 | 21220 | 334 | 19806 | 3 | 0 | 108293 | 3997 | 145346 | 541 | 6470 | |
1910 | 47123 | 1592 | 184915 | 2083 | 286823 | 410 | 115 | 21709 | 167 | 20166 | 34 | 9 | 160514 | 1982 | 222040 | 835 | 8223 |
1911 | 40248 | 2072 | 155542 | 9623 | 217017 | 87 | 66 | 18164 | 825 | 19267 | 8 | 5 | 107294 | 9550 | 126344 | 704 | 8813 |
1912 | 35904 | 3440 | 144721 | 5053 | 160447 | 18752 | 520 | 15807 | 0 | 0 | 114796 | 5406 | 116647 | 557 | 7142 | ||
1913 | 32739 | 5272 | 110283 | 2941 | 194547 | 13262 | 264 | 16401 | 0 | 0 | 100430 | 3080 | 130931 | 606 | 12056 | ||
1914 | 0 | 0 | 38539 | 48598 | 4657 | 0 | 4127 | 0 | 0 |
назад