Мариуполь
Сельскохозяйственная продукция
Aвтор 1: ВОЛОНЕЦ ВЕРА
Aвтор 2: НОВИКОВА СВЕТЛАНА
Сельскохозяйственная продукция ориентированая на экспорт из Мариупольского порта. |
|||||||||
В 1860 г. |
В 1861 г. |
В 1862 г. |
|||||||
количество |
на сумму |
количество |
на сумму |
количество |
на сумму |
||||
рубли |
коп. |
рубли |
коп. |
рубли |
коп. |
||||
Шерсть овечья |
- |
- |
- |
90 пуд |
270 |
- |
1,715 пуд |
16,030 |
- |
Кожа невыделанная |
300 |
2,400 |
- |
750 пуд |
5,400 |
- |
10 пуд |
500 |
- |
Сало говяжье |
- |
- |
- |
2,069 пуд 35 ф. |
8,280 |
- |
1,904 пуд |
8,160 |
- |
Икра из судака |
- |
- |
- |
270 пуд |
162 |
- |
149 пуд 20 ф. |
200 |
- |
Льняные семена |
57,265 четвер. |
262,880 |
- |
44,022 четвер. |
446,520 |
- |
40,720 четвер. |
447,250 |
- |
Пшеница |
350,723 четвер. |
3,080,381 |
- |
421,629 четвер. |
4,081,170 |
- |
290,894 четвер. |
2,700,810 |
- |
Рожь |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11,426 четвер. |
60,130 |
- |
Ячмень |
1,650 четвер. |
7,300 |
- |
15,166 четвер. |
86,330 |
- |
27,093 четвер. |
136,525 |
- |
Рапс |
14,344 четвер. |
57,576 |
- |
29,800 четвер. |
146,005 |
- |
23,662 четвер. |
123,110 |
- |
Мука пшеничная |
- |
- |
- |
62 четвер. |
434 |
- |
- |
- |
- |
Рогожа |
4,840 шт |
1,446 |
- |
6,730 шт |
2,019 |
- |
4,585 шт. |
1,375 |
50 |
Зерновая продукция экспортируемая через Мариупольский порт. | |||||||||||||||
1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 г. | 1889 г. | 1890 г. | 1891 г. | 1892 г. | ||||||
Количество, пуд | Количество, пуд | Количество, пуд | Количество, пуд | Количество, пуд | Количество, пуд | Цена, руб | Количество, пуд | Цена, руб | Количество, пуд | Цена, руб | Количество, пуд | Цена, руб | Количество, пуд | Цена, руб | |
Пшеница | 14.066 | 11.371 | 15.406 | 8.666 | 13.062 | 5.433.050 | 5.627.216 | 4.297.310 | 3.959.783 | 4.303.710 | 3.821.136 | 5.057.910 | 5.286.619 | 2.520.390 | 2.256.018 |
Рожь | 7.683 | 7.662 | 8.340 | 7.225 | 8.617 | 1.359.000 | 766.650 | 1.528.000 | 862.900 | 1.999.000 | 1.311.250 | 1.189.100 | 1.097.420 | 161.670 | 111.815 |
Ячмень | 4.983 | 4.211 | 4.803 | 5.157 | 7.318 | 4.600.930 | 2.412.363 | 2.585.430 | 1.285.315 | 3.179.000 | 1.709.180 | 1.906.100 | 1.427.420 | 3.553.520 | 1.879.561 |
Овес | 10.030 | 10.147 | 6.490 | 5.775 | 10.003 | 62.600 | 39.010 | - | - | 40.000 | 24.000 | 24.100 | 16.870 | - | - |
Кукуруза | - | - | - | - | - | 16.700 | 12.690 | - | - | - | - | 5.590 | 6.936 | - | - |
Лен | - | - | - | - | - | 89.500 | 112.100 | 60.000 | 74.700 | 25.500 | 29.050 | 250.000 | 211.250 | 33.150 | 42.487 |
Сурепы | - | - | - | - | - | 144.900 | 109.020 | 69.000 | 49.000 | 900 | 5.600 | 194.500 | 136.150 | 119.890 | 68.574 |
Выжимок | - | - | - | - | - | 14.000 | 4.900 | 29.000 | 10.100 | 12.000 | 4.200 | 30.000 | 6.000 | - | - |
назад