Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Νοβοροσίσκ
Εισαγωγές και Εξαγωγές
YEAR | Exports Value ,000 Francs | Imports Value ,000 Francs | Wheat Volume tons | Rye Volume tons | Barley Volume tons | Oats Volume tons | Maize Volume tons | Wheat Value ,000 Francs | Rye Value ,000 Francs | Barley Value ,000 Francs | Oats Value ,000 Francs | Maize Value ,000 Francs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1812 | ||||||||||||
1813 | ||||||||||||
1814 | ||||||||||||
1815 | ||||||||||||
1816 | ||||||||||||
1817 | ||||||||||||
1818 | ||||||||||||
1819 | ||||||||||||
1820 | ||||||||||||
1821 | ||||||||||||
1822 | ||||||||||||
1823 | ||||||||||||
1824 | ||||||||||||
1825 | ||||||||||||
1826 | ||||||||||||
1827 | ||||||||||||
1828 | ||||||||||||
1829 | ||||||||||||
1830 | ||||||||||||
1831 | ||||||||||||
1832 | ||||||||||||
1833 | ||||||||||||
1834 | ||||||||||||
1835 | ||||||||||||
1836 | ||||||||||||
1837 | ||||||||||||
1838 | ||||||||||||
1839 | ||||||||||||
1840 | ||||||||||||
1841 | ||||||||||||
1842 | ||||||||||||
1843 | ||||||||||||
1844 | ||||||||||||
1845 | ||||||||||||
1846 | ||||||||||||
1847 | ||||||||||||
1848 | ||||||||||||
1849 | ||||||||||||
1850 | ||||||||||||
1851 | ||||||||||||
1852 | ||||||||||||
1853 | ||||||||||||
1854 | ||||||||||||
1855 | ||||||||||||
1856 | ||||||||||||
1857 | ||||||||||||
1858 | ||||||||||||
1859 | ||||||||||||
1860 | ||||||||||||
1861 | ||||||||||||
1862 | ||||||||||||
1863 | ||||||||||||
1864 | ||||||||||||
1865 | ||||||||||||
1866 | ||||||||||||
1867 | ||||||||||||
1868 | ||||||||||||
1869 | ||||||||||||
1870 | ||||||||||||
1871 | ||||||||||||
1872 | ||||||||||||
1873 | ||||||||||||
1874 | 8 | 139 | ||||||||||
1875 | 5 | 83 | ||||||||||
1876 | 0 | 104 | ||||||||||
1877 | 13 | 75 | ||||||||||
1878 | 3 | 0 | ||||||||||
1879 | 0 | 0 | ||||||||||
1880 | 5 | 0 | ||||||||||
1881 | 0 | 3 | ||||||||||
1882 | 0 | 0 | ||||||||||
1883 | 0 | 0 | ||||||||||
1884 | 5 | 189 | ||||||||||
1885 | 53 | 197 | ||||||||||
1886 | 128 | 219 | ||||||||||
1887 | 144 | 0 | ||||||||||
1888 | 61 | 288 | ||||||||||
1889 | 3528 | 461 | ||||||||||
1890 | 29683 | 243 | ||||||||||
1891 | 50792 | 264 | ||||||||||
1892 | 38520 | 357 | ||||||||||
1893 | 28099 | 325 | ||||||||||
1894 | 44227 | 933 | ||||||||||
1895 | 0 | 0 | ||||||||||
1896 | 0 | 0 | ||||||||||
1897 | 0 | 13293 | ||||||||||
1898 | 26656 | 6963 | ||||||||||
1899 | 32019 | 9416 | ||||||||||
1900 | 39451 | 6752 | ||||||||||
1901 | 60357 | 8064 | ||||||||||
1902 | 54248 | 7765 | ||||||||||
1903 | 56395 | 9725 | 165725 | 71960 | 205833 | 28578 | 96568 | 15684 | 5559 | 13763 | 2439 | 6421 |
1904 | 68624 | 12581 | 227908 | 17285 | 194861 | 28829 | 68682 | 21180 | 1296 | 12561 | 2141 | 4297 |
1905 | 86085 | 11267 | 315271 | 34815 | 252117 | 42211 | 109025 | 31479 | 2649 | 15496 | 3117 | 6848 |
1906 | 65251 | 12752 | 256711 | 34166 | 203932 | 21808 | 47351 | 26727 | 2837 | 14203 | 1682 | 3610 |
1907 | 67096 | 13824 | 184000 | 62175 | 223073 | 61822 | 40056 | 18671 | 5049 | 16359 | 4966 | 2608 |
1908 | 83347 | 15667 | 151354 | 37857 | 233671 | 41573 | 189591 | 18060 | 4078 | 21289 | 3915 | 14343 |
1909 | 63499 | 13920 | 71289 | 39544 | 200233 | 9186 | 49224 | 9742 | 4479 | 17865 | 832 | 4182 |
1910 | 155051 | 19472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1911 | 122629 | 19621 | 535242 | 38192 | 419777 | 67487 | 83088 | 62839 | 3054 | 29514 | 5558 | 6304 |
1912 | 134621 | 25896 | 424561 | 29332 | 452444 | 26318 | 126618 | 49581 | 2515 | 40168 | 2458 | 9655 |
1913 | 116061 | 29437 | 280253 | 9494 | 324711 | 1553 | 53934 | 36313 | 976 | 31990 | 169 | 4716 |
1914 | 131536 | 25795 | 374300 | 5345 | 361272 | 2093 | 144563 | 45012 | 480 | 30457 | 199 | 11082 |
0 | 0 | 502836 | 10048 | 394857 | 1537 | 30529 | 60767 | 901 | 33532 | 140 | 2401 |
Επιστροφή