Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Χερσώνα
Εισαγωγές και Εξαγωγές
Συγγραφέας 1: LYMAN IGOR
Συγγραφέας 2: KONSTANTINOVA VIKTORIA
| YEAR | Exports 000FF | Imports 000FF | Wheat tons | Rye tons | Barley tons | Oats tons | Maize tons | Wheat 000FF | Rye 000FF | Barley 000FF | Oats 000FF | Maize 000FF | Wheat Supplies by river tons | Rye Supplies by river tons | Barley Supplies by river tons | Oats Supplies by river tons | Other Grains Supplies by river tons | Wheat cleared by small maritime coastal transit tons | Rye cleared by small maritime coastal transit tons | Barley cleared by small matirime coastal transit tons | Oats cleared by small maritime coastal transit tons | Other Grains cleared by small maritime coastal transit tons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812 | ||||||||||||||||||||||
| 1813 | ||||||||||||||||||||||
| 1814 | ||||||||||||||||||||||
| 1815 | ||||||||||||||||||||||
| 1816 | ||||||||||||||||||||||
| 1817 | ||||||||||||||||||||||
| 1818 | ||||||||||||||||||||||
| 1819 | ||||||||||||||||||||||
| 1820 | ||||||||||||||||||||||
| 1821 | ||||||||||||||||||||||
| 1822 | ||||||||||||||||||||||
| 1823 | ||||||||||||||||||||||
| 1824 | ||||||||||||||||||||||
| 1825 | ||||||||||||||||||||||
| 1826 | ||||||||||||||||||||||
| 1827 | ||||||||||||||||||||||
| 1828 | ||||||||||||||||||||||
| 1829 | ||||||||||||||||||||||
| 1830 | ||||||||||||||||||||||
| 1831 | ||||||||||||||||||||||
| 1832 | ||||||||||||||||||||||
| 1833 | ||||||||||||||||||||||
| 1834 | ||||||||||||||||||||||
| 1835 | ||||||||||||||||||||||
| 1836 | ||||||||||||||||||||||
| 1837 | ||||||||||||||||||||||
| 1838 | ||||||||||||||||||||||
| 1839 | ||||||||||||||||||||||
| 1840 | ||||||||||||||||||||||
| 1841 | ||||||||||||||||||||||
| 1842 | ||||||||||||||||||||||
| 1843 | ||||||||||||||||||||||
| 1844 | ||||||||||||||||||||||
| 1845 | ||||||||||||||||||||||
| 1846 | ||||||||||||||||||||||
| 1847 | ||||||||||||||||||||||
| 1848 | ||||||||||||||||||||||
| 1849 | ||||||||||||||||||||||
| 1850 | ||||||||||||||||||||||
| 1851 | ||||||||||||||||||||||
| 1852 | ||||||||||||||||||||||
| 1853 | ||||||||||||||||||||||
| 1854 | ||||||||||||||||||||||
| 1855 | ||||||||||||||||||||||
| 1856 | ||||||||||||||||||||||
| 1857 | ||||||||||||||||||||||
| 1858 | ||||||||||||||||||||||
| 1859 | ||||||||||||||||||||||
| 1860 | ||||||||||||||||||||||
| 1861 | ||||||||||||||||||||||
| 1862 | ||||||||||||||||||||||
| 1863 | ||||||||||||||||||||||
| 1864 | ||||||||||||||||||||||
| 1865 | ||||||||||||||||||||||
| 1866 | ||||||||||||||||||||||
| 1867 | ||||||||||||||||||||||
| 1868 | ||||||||||||||||||||||
| 1869 | ||||||||||||||||||||||
| 1870 | ||||||||||||||||||||||
| 1871 | ||||||||||||||||||||||
| 1872 | ||||||||||||||||||||||
| 1873 | ||||||||||||||||||||||
| 1874 | ||||||||||||||||||||||
| 1875 | ||||||||||||||||||||||
| 1876 | ||||||||||||||||||||||
| 1877 | ||||||||||||||||||||||
| 1878 | ||||||||||||||||||||||
| 1879 | ||||||||||||||||||||||
| 1880 | ||||||||||||||||||||||
| 1881 | ||||||||||||||||||||||
| 1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1883 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 1884 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 1885 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 1886 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 1887 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 1888 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 1889 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 1890 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 1891 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 1892 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 1893 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 303,715 | 78,283 | 159,040 | 4,554 | 8,436 | 341,063 | 101,118 | 189,001 | 4,439 | 6,290 | ||||||||
| 1894 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 285,172 | 169,835 | 122,069 | 1,360 | 8,436 | 354,544 | 214,341 | 190,639 | 4,161 | 16,348 | |||||||
| 1895 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 433,188 | 171,129 | 179,876 | 1,917 | 19,903 | 429,322 | 166,575 | 164,790 | 2,621 | 17,020 | |||||||
| 1896 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 323,093 | 95,467 | 145,903 | 4,701 | 8,256 | 407,126 | 114,878 | 165,904 | 4,030 | 8,846 | |||||||
| 1897 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 302,126 | 60,690 | 149,752 | 5,373 | 5,930 | 360,900 | 76,236 | 170,834 | 5,406 | 0 | |||||||
| 1898 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 295,590 | 61,166 | 185,298 | 5,733 | 12,531 | 274,016 | 68,471 | 177,305 | 5,946 | 17,920 | |||||||
| 1899 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200,762 | 48,683 | 165,527 | 9,845 | 19,460 | 208,543 | 61,575 | 116,958 | 5,078 | 13,580 | |||||||
| 1900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153,012 | 45,342 | 52,582 | 2,949 | 12,482 | 143,053 | 54,662 | 56,612 | 4,210 | 9,255 | |||||||
| 1901 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154,175 | 46,931 | 68,209 | 3,276 | 39,838 | 150,080 | 85,606 | 82,395 | 2,457 | 0 | |||||||
| 1902 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 215,848 | 169,229 | 135,550 | 2,293 | 16,004 | 220,042 | 184,545 | 142,283 | 1,294 | 0 | |||||||
| 1903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 462,198 | 185,954 | 214,964 | 3,899 | 33,122 | 469,340 | 184,234 | 226,381 | 6,159 | 37,626 | |||||||
| 1904 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 493,960 | 119,120 | 275,523 | 8,420 | 25,095 | 555,158 | 106,655 | 275,966 | 8,829 | 34,432 | |||||||
| 1905 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 476,564 | 92,780 | 180,008 | 7,208 | 21,082 | 399,509 | 66,276 | 108,358 | 8,518 | 17,151 | |||||||
| 1906 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,905 | 73,566 | 141,595 | 770 | 29,616 | 218,273 | 51,337 | 55,875 | 1,638 | 18,903 | |||||||
| 1907 | 226421 | 40942 | 287500 | 1064 | 2277 | 24391 | 4,410 | 26,193 | 100 | 172 | 341,472 | 97,842 | 127,835 | 524 | 20,427 | 53,106 | 12,695 | 10,451 | 98 | 15,758 | ||
| 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,519 | 38,642 | 222,073 | 1,638 | 21,704 | 31,697 | 6,192 | 5,340 | 803 | 16 | |||||||
| 1909 | 417587 | 46261 | 255889 | 2776 | 6125 | 55392 | 4,827 | 21,020 | 249 | 503 | 406,634 | 24,506 | 207,986 | 3,587 | 23,818 | 11,106 | 672 | 115 | 1,622 | 1,310 | ||
| 1910 | 389050 | 111975 | 438002 | 5384 | 22051 | 45675 | 8,954 | 30,796 | 443 | 1,673 | 356,870 | 77,399 | 341,243 | 2,146 | 36,857 | 13,498 | 9,321 | 98 | 737 | 115 | ||
| 1911 | 170808 | 38378 | 244437 | 281 | 2763 | 19947 | 3,290 | 21,701 | 26 | 211 | 425,669 | 89,340 | 443,868 | 5,602 | 25,832 | 21,491 | 2,785 | 82 | 508 | 278 | ||
| 1912 | 237290 | 67789 | 502687 | 1958 | 1753 | 30746 | 6,970 | 49,524 | 213 | 153 | 144,134 | 19,018 | 128,949 | 1,196 | 6,061 | 30,337 | 2,768 | 147 | 328 | 16,921 | ||
| 1913 | 96445 | 39955 | 159563 | 1484 | 3265 | 11598 | 3,591 | 13,452 | 141 | 250 | 261,436 | 58,086 | 469,864 | 5,389 | 32,598 | 24,817 | 934 | 6,388 | 2,064 | 27,077 | ||
| 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Επιστροφή

