Κωνστάντζα
Αγροτική παραγωγή
 
 Συγγραφέας: ARDELEANU KONSTANTIN
Table 5.4.1_1
Cultivated surfaces with cereals in Romania (1862–1914) (in thousand hectars) [1]
| Year | Total | Wheat | Maize | 
| 1862 | 2,145 | 698 | 996 | 
| 1870 | 2,466 | 870 | 1,102 | 
| 1880 | 3,579 | 1,077 | 1,585 | 
| 1890 | 4,262 | 1,510 | 1,782 | 
| 1900 | 4,652 | 1,590 | 2,035 | 
| 1910 | 5,132 | 1,948 | 1,986 | 
| 1914 | 5,297 | 2,112 | 2,066 | 
Table 5.4.1_2
Agricultural production of Romania (1862–1914) (in thousand quintals) [2]
| Year | Total | Wheat | Corn | Barley | Oats | Rye | Other cereals | 
| 1862 | 16,571 | 5,584 | 8,167 | 1,573 | 273 | 426 | 548 | 
| 1863 | 23,518 | 7,388 | 12,219 | 2,360 | 329 | 685 | 537 | 
| 1864 | 26,224 | 8,787 | 12,002 | 2,873 | 428 | 924 | 1,210 | 
| 1865 | 8,368 | 1,740 | 5,227 | 791 | 140 | 106 | 364 | 
| 1866 | 8,717 | 3,108 | 3,900 | 1,117 | 160 | 346 | 86 | 
| 1867 | 20,764 | 7,805 | 9,734 | 1,755 | 304 | 720 | 446 | 
| 1868 | 22,984 | 8,217 | 10,486 | 2,108 | 336 | 1,035 | 802 | 
| 1869 | 21,910 | 6,279 | 12,034 | 1,658 | 329 | 913 | 697 | 
| 1870 | 22,688 | 8,526 | 10,689 | 1,701 | 301 | 922 | 549 | 
| 1871 | 22,067 | 6,995 | 11,262 | 1,991 | 418 | 878 | 523 | 
| 1872 | 17,793 | 4,745 | 9,314 | 2,116 | 460 | 588 | 570 | 
| 1873 | 20,989 | 7,738 | 8,690 | 2,974 | 644 | 510 | 433 | 
| 1874 | 21,008 | 8,900 | 8,333 | 2,061 | 706 | 767 | 241 | 
| 1875 | 29,516 | 9,012 | 16,958 | 2,079 | 378 | 660 | 429 | 
| 1876 | 29,321 | 5,852 | 17,590 | 3,950 | 605 | 821 | 503 | 
| 1877 | 24,337 | 6,472 | 13,450 | 2,678 | 541 | 575 | 621 | 
| 1878 | 28,603 | 8,421 | 14,026 | 3,777 | 962 | 744 | 673 | 
| 1879 | 25,900 | 11,625 | 9,416 | 2,390 | 806 | 1,014 | 649 | 
| 1880 | 46,082 | 13,570 | 22,983 | 5,368 | 1,794 | 1,512 | 855 | 
| 1881 | 22,333 | 5,939 | 11,577 | 2,303 | 1,031 | 624 | 859 | 
| 1882 | 48,223 | 13,116 | 22,796 | 7,546 | 1,823 | 1,746 | 1,196 | 
| 1883 | 31,385 | 9,559 | 15,097 | 3,515 | 1,199 | 1,015 | 1,000 | 
| 1884 | 22,029 | 5,816 | 12,652 | 1,866 | 454 | 838 | 403 | 
| 1885 | 38,775 | 12,261 | 18,740 | 3,698 | 1,964 | 1,398 | 714 | 
| 1886 | 47,721 | 11,794 | 27,775 | 2,993 | 1,685 | 1,534 | 1,940 | 
| 1887 | 38,322 | 16,159 | 13,291 | 4,080 | 2,572 | 1,943 | 277 | 
| 1888 | 44,216 | 15,851 | 17,150 | 5,089 | 1,621 | 3,745 | 760 | 
| 1889 | 41,135 | 13,668 | 21,181 | 3,430 | 1,000 | 1,462 | 394 | 
| 1890 | 37,626 | 14,647 | 16,751 | 3,626 | 1,146 | 1,202 | 254 | 
| 1891 | 37,091 | 13,253 | 16,253 | 4,839 | 1,166 | 988 | 592 | 
| 1892 | 49,977 | 16,905 | 24,779 | 4,368 | 1,537 | 1,170 | 1,218 | 
| 1893 | 48,839 | 16,320 | 19,778 | 7,755 | 2,306 | 1,959 | 721 | 
| 1894 | 37,809 | 11,841 | 19,271 | 3,689 | 1,499 | 1,472 | 37 | 
| 1895 | 47,093 | 18,694 | 19,383 | 4,922 | 1,545 | 2,354 | 195 | 
| 1896 | 49,864 | 19,415 | 17,839 | 6,931 | 2,228 | 3,110 | 341 | 
| 1897 | 40,343 | 10,049 | 21,704 | 4,604 | 1,469 | 1,740 | 777 | 
| 1898 | 55,313 | 15,994 | 27,560 | 6,485 | 2,632 | 1,930 | 712 | 
| 1899 | 17,432 | 7,142 | 7,463 | 959 | 930 | 510 | 428 | 
| 1900 | 45,129 | 15,582 | 22,996 | 3,168 | 1,301 | 1,525 | 557 | 
| 1901 | 62,366 | 19,480 | 31,707 | 5,292 | 2,491 | 2,448 | 948 | 
| 1902 | 51,075 | 21,547 | 18,547 | 5,486 | 3,306 | 1,782 | 407 | 
| 1903 | 56,077 | 20,557 | 21,756 | 6,584 | 4,782 | 1,833 | 565 | 
| 1904 | 25,451 | 15,154 | 5,235 | 2,563 | 1,917 | 563 | 19 | 
| 1905 | 55,484 | 28,587 | 16,203 | 5,660 | 3,059 | 1,868 | 107 | 
| 1906 | 80,329 | 30,547 | 35,394 | 7,435 | 3,973 | 2,245 | 735 | 
| 1907 | 35,702 | 11,655 | 15,625 | 4,437 | 2,710 | 647 | 628 | 
| 1908 | 42,768 | 15,137 | 21,412 | 2,790 | 2,499 | 676 | 254 | 
| 1909 | 44,773 | 16,046 | 19,107 | 4,502 | 4,074 | 795 | 249 | 
| 1910 | 71,549 | 30,194 | 28,201 | 6,423 | 4,470 | 2,018 | 243 | 
| 1911 | 67,443 | 26,055 | 30,024 | 5,678 | 4,010 | 1,280 | 396 | 
| 1912 | 61,584 | 24,414 | 28,274 | 4,550 | 3,056 | 910 | 380 | 
| 1913 | 66,959 | 22,884 | 31,132 | 6,024 | 5,533 | 956 | 430 | 
| 1914 | 50,405 | 12,672 | 27,891 | 5,339 | 3,681 | 496 | 326 | 
| 1915 | 61,293 | 24,371 | 25,073 | 6,327 | 4,353 | 745 | 424 | 
[1] Victor Axenciuc, Evoluţia economică a României. Cercetări statistico-istorice, 1859–1947, vol. II, Agricultura (Bucharest: Editura Academiei Române, 1996), 506–507 (Table 264).
[2]Ibid., 515–516 (Table 270).
Επιστροφή

 
  
  
 
