Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Βατούμ
Εισαγωγές και Εξαγωγές
YEAR | Exports Value ,000 Francs | Imports Value ,000 Francs | Wheat Volume tons | Rye Volume tons | Barley Volume tons | Oats Volume tons | Maize Volume tons | Wheat Value ,000 Francs | Rye Value ,000 Francs | Barley Value ,000 Francs | Oats Value ,000 Francs | Maize Value ,000 Francs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1812 | ||||||||||||
1813 | ||||||||||||
1814 | ||||||||||||
1815 | ||||||||||||
1816 | ||||||||||||
1817 | ||||||||||||
1818 | ||||||||||||
1819 | ||||||||||||
1820 | ||||||||||||
1821 | ||||||||||||
1822 | ||||||||||||
1823 | ||||||||||||
1824 | ||||||||||||
1825 | ||||||||||||
1826 | ||||||||||||
1827 | ||||||||||||
1828 | ||||||||||||
1829 | ||||||||||||
1830 | ||||||||||||
1831 | ||||||||||||
1832 | ||||||||||||
1833 | ||||||||||||
1834 | ||||||||||||
1835 | ||||||||||||
1836 | ||||||||||||
1837 | ||||||||||||
1838 | ||||||||||||
1839 | ||||||||||||
1840 | ||||||||||||
1841 | ||||||||||||
1842 | ||||||||||||
1843 | ||||||||||||
1844 | ||||||||||||
1845 | ||||||||||||
1846 | ||||||||||||
1847 | ||||||||||||
1848 | ||||||||||||
1849 | ||||||||||||
1850 | ||||||||||||
1851 | ||||||||||||
1852 | ||||||||||||
1853 | ||||||||||||
1854 | ||||||||||||
1855 | ||||||||||||
1856 | ||||||||||||
1857 | ||||||||||||
1858 | ||||||||||||
1859 | ||||||||||||
1860 | ||||||||||||
1861 | ||||||||||||
1862 | ||||||||||||
1863 | ||||||||||||
1864 | ||||||||||||
1865 | ||||||||||||
1866 | ||||||||||||
1867 | ||||||||||||
1868 | ||||||||||||
1869 | ||||||||||||
1870 | ||||||||||||
1871 | ||||||||||||
1872 | ||||||||||||
1873 | ||||||||||||
1874 | ||||||||||||
1875 | ||||||||||||
1876 | ||||||||||||
1877 | ||||||||||||
1878 | 11 | 64 | ||||||||||
1879 | 323 | 704 | ||||||||||
1880 | 296 | 707 | ||||||||||
1881 | 0 | 0 | ||||||||||
1882 | 0 | 0 | ||||||||||
1883 | 677 | 4968 | ||||||||||
1884 | 3584 | 18896 | ||||||||||
1885 | 5373 | 21517 | ||||||||||
1886 | 6469 | 29837 | ||||||||||
1887 | 7528 | 30949 | ||||||||||
1888 | 11307 | 48341 | ||||||||||
1889 | 13160 | 57600 | ||||||||||
1890 | 18131 | 71072 | ||||||||||
1891 | 16512 | 69603 | ||||||||||
1892 | 14429 | 57293 | ||||||||||
1893 | 18136 | 59155 | ||||||||||
1894 | 0 | 0 | ||||||||||
1895 | 0 | 0 | ||||||||||
1896 | 20253 | 51235 | ||||||||||
1897 | 12472 | 51800 | ||||||||||
1898 | 16499 | 58629 | ||||||||||
1899 | 19013 | 66635 | ||||||||||
1900 | 20925 | 86960 | ||||||||||
1901 | 22128 | 0 | ||||||||||
1902 | 17080 | 89400 | ||||||||||
1903 | 21376 | 96211 | ||||||||||
1904 | 23160 | 108040 | ||||||||||
1905 | 15024 | 57781 | ||||||||||
1906 | 16536 | 70141 | ||||||||||
1907 | 18904 | 77315 | ||||||||||
1908 | 16947 | 71451 | ||||||||||
1909 | 18437 | 82965 | ||||||||||
1910 | 20120 | 80235 | ||||||||||
1911 | 23075 | 84533 | ||||||||||
1912 | 21744 | 84853 | ||||||||||
1913 | 50139 | 135317 | ||||||||||
1914 | 0 | 0 |
Επιστροφή