Javascript must be enabled to continue!
Evpatoria
Exports and imports
YEAR | Exports 000FF | Imports 000FF | Wheat tons | Rye tons | Barley tons | Oats tons | Maize tons | Wheat 000FF | Rye 000FF | Barley 000FF | Oats 000FF | Maize 000FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1812 | ||||||||||||
1813 | ||||||||||||
1814 | ||||||||||||
1815 | ||||||||||||
1816 | ||||||||||||
1817 | ||||||||||||
1818 | ||||||||||||
1819 | ||||||||||||
1820 | ||||||||||||
1821 | ||||||||||||
1822 | ||||||||||||
1823 | ||||||||||||
1824 | ||||||||||||
1825 | ||||||||||||
1826 | ||||||||||||
1827 | ||||||||||||
1828 | ||||||||||||
1829 | ||||||||||||
1830 | ||||||||||||
1831 | ||||||||||||
1832 | ||||||||||||
1833 | ||||||||||||
1834 | ||||||||||||
1835 | ||||||||||||
1836 | ||||||||||||
1837 | ||||||||||||
1838 | ||||||||||||
1839 | ||||||||||||
1840 | ||||||||||||
1841 | ||||||||||||
1842 | ||||||||||||
1843 | ||||||||||||
1844 | ||||||||||||
1845 | ||||||||||||
1846 | ||||||||||||
1847 | ||||||||||||
1848 | ||||||||||||
1849 | ||||||||||||
1850 | ||||||||||||
1851 | ||||||||||||
1852 | ||||||||||||
1853 | ||||||||||||
1854 | ||||||||||||
1855 | ||||||||||||
1856 | ||||||||||||
1857 | ||||||||||||
1858 | ||||||||||||
1859 | ||||||||||||
1860 | ||||||||||||
1861 | ||||||||||||
1862 | ||||||||||||
1863 | ||||||||||||
1864 | ||||||||||||
1865 | ||||||||||||
1866 | 0 | 176 | 2844 | 20 | 1156 | 73 | 332 | 2 | 119 | 7 | 0 | |
1867 | 1051 | 368 | 2015 | 355 | 52 | 235 | 0 | 36 | 5 | 0 | ||
1868 | 0 | 0 | 2313 | 590 | 2 | 270 | 0 | 61 | 0 | 0 | ||
1869 | 712 | 187 | 73 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1870 | 488 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1871 | 1232 | 181 | 3481 | 488 | 572 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||
1872 | 1101 | 160 | 2684 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1873 | 408 | 176 | 434 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | ||||
1874 | 859 | 107 | 320 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1875 | 771 | 117 | 2505 | 78 | 364 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
1876 | 232 | 93 | 718 | 65 | 133 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1878 | 1240 | 5 | 5598 | 411 | 173 | 1 | 1059 | 0 | 47 | 27 | 0 | |
1879 | 779 | 16 | 5337 | 126 | 1192 | 0 | 21 | 0 | 0 | |||
1880 | 907 | 75 | 4190 | 19 | 1 | 798 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
1881 | 0 | 0 | 3020 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1883 | 1544 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1884 | 2549 | 35 | 13174 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1885 | 2264 | 27 | 18960 | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1886 | 1856 | 35 | 11726 | 196 | 1213 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
1887 | 2965 | 29 | 18449 | 175 | 6777 | 140 | 27 | 1791 | 11 | 365 | 8 | 2 |
1888 | 3117 | 13 | 26632 | 2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1889 | 8099 | 75 | 68769 | 3030 | 7476 | 0 | 187 | 0 | 0 | |||
1890 | 3453 | 51 | 24102 | 6356 | 2807 | 0 | 449 | 0 | 0 | |||
1891 | 2587 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1892 | 3552 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1893 | 7317 | 43 | 61897 | 1066 | 22491 | 1944 | 5710 | 81 | 1275 | 150 | 0 | |
1894 | 9227 | 53 | 92059 | 5467 | 31545 | 899 | 6997 | 313 | 1496 | 64 | 0 | |
1895 | 6504 | 59 | 60642 | 3401 | 26927 | 328 | 82 | 4337 | 200 | 1332 | 20 | 5 |
1896 | 6731 | 40 | 54342 | 77 | 21138 | 2406 | 4402 | 5 | 1156 | 145 | 0 | |
1897 | 5773 | 53 | 24605 | 35564 | 7981 | 2467 | 0 | 1947 | 522 | 0 | ||
1898 | 5243 | 40 | 28725 | 33705 | 1494 | 3398 | 0 | 1997 | 115 | 0 | ||
1899 | 6141 | 67 | 46084 | 18100 | 4013 | 4635 | 0 | 1182 | 307 | 0 | ||
1900 | 7776 | 72 | 76865 | 4791 | 262 | 7443 | 0 | 326 | 18 | 0 | ||
1901 | 7161 | 0 | 60899 | 419 | 12335 | 5156 | 5854 | 31 | 827 | 408 | 0 | |
1902 | 7163 | 75 | 59946 | 44 | 72163 | 3774 | 99 | 5673 | 3 | 4825 | 322 | 7 |
1903 | 8173 | 72 | 46801 | 1674 | 47091 | 4890 | 4349 | 126 | 3035 | 363 | 0 | |
1904 | 12331 | 101 | 81040 | 1709 | 39540 | 10536 | 1 | 8092 | 130 | 2430 | 778 | 0 |
1905 | 15115 | 101 | 101113 | 287 | 46275 | 7153 | 10527 | 24 | 3223 | 552 | 0 | |
1906 | 11704 | 91 | 83044 | 1568 | 28625 | 5172 | 8427 | 127 | 2099 | 415 | 0 | |
1907 | 8568 | 56 | 62112 | 15278 | 221 | 7411 | 0 | 1392 | 21 | 0 | ||
1908 | 8019 | 13 | 46702 | 11971 | 6382 | 0 | 1068 | 0 | 0 | |||
1909 | 10576 | 109 | 63595 | 328 | 13455 | 788 | 8436 | 34 | 1105 | 71 | 0 | |
1910 | 13040 | 51 | 94334 | 1154 | 26876 | 442 | 11075 | 92 | 1890 | 36 | 0 | |
1911 | 17336 | 179 | 112712 | 990 | 40456 | 3657 | 13163 | 85 | 3592 | 342 | 0 | |
1912 | 10069 | 56 | 69181 | 7148 | 298 | 8964 | 0 | 704 | 32 | 0 | ||
1913 | 11165 | 72 | 85515 | 8405 | 10284 | 0 | 709 | 0 | 0 | |||
1914 | 0 | 0 | 64762 | 16943 | 7826 | 0 | 1439 | 0 | 0 | |||
Back