Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Κωνστάντζα
Νηολογημένα πλοία
 
 Συγγραφέας: ARDELEANU KONSTANTIN
Table 5.8_1
Ships belonging to the Romanian Maritime Service [1]
| Ship name | Ship type | Tonnage | Built year | Ship-owners | Date registered | 
| Meteor | Steamer | – | – | SMR | 1895 | 
| Principesa Maria | Postal steamer | 1605 | – | SMR | 1896 | 
| Regele Carol I | Postal steamer | 2369 | – | SMR | 1898 | 
| România | Postal steamer | 3152 | – | SMR | 1905 | 
| Împăratul Traian | Postal steamer | 3363 | – | SMR | 1906 | 
| Dacia | Postal steamer | 3147 | – | SMR | 1907 | 
| Durostor | Postal steamer | 1309 | – | SMR | 1914 | 
| Dobrogea | Cargo steamer | 2268 | – | SMR | 1897 | 
| Bucureşti | Cargo steamer | 2268 | – | SMR | 1897 | 
| Iaşi | Cargo steamer | 2268 | – | SMR | 1897 | 
| Turnu Severin | Cargo steamer | 2125 | – | SMR | 1898 | 
| Constanţa | Cargo steamer | 2213 | – | SMR | 1898 | 
| Carpaţi | Cargo steamer | 4336 | – | SMR | 1913 | 
| Bucegi | Cargo steamer | 4330 | – | SMR | 1913 | 
| Ovidiu | Tug | 182 | – | SMR | 1914 | 
[1]Anuarul statistic al României, 1915–1916 (Bucharest: Tipografia Curţii Regale F. Gobl Fii, 1919), 132–133.
Επιστροφή

 
  
  
 
